Пищевая ценность | ||
Размер порции: 3 таблетки | ||
Порций в упаковке: 20 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 10 | |
Всего углеводов | 2 г | 1%** |
Натрий† | 120 мг | 5% |
Гидрохлорид глюкозамина (без моллюсков) | 1500 мг (1,5 г) | *** |
Хондроитинсульфат | 1200 мг (1,2 г) | *** |
МСМ (метилсульфонилметан) | 1500 мг (1,5 г) | *** |
BioCell Collagen II® содержит: гидролизованный коллаген типа II хондроитин сульфат гиалуроновую кислоту | 300 мг 180 мг 48 мг 30 мг | *** |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день *** Суточная норма не определена † Природного происхождения. |