Сведения о добавке | |||
Размер порции: 4 мягкие желатиновые капсулы | |||
Количество порций в упаковке: 22 | |||
Состав порции | % от суточной нормы1 | % от суточной нормы2** | |
Калорий | 10 | ||
Калорий из жиров | 10 | ||
Всего жиров | 1 г | † | 2 % |
Насыщенные жиры | 0 г | † | 0 % |
Трансжиры | 0 г | † | † |
Витамин A | 50-200 МЕ | 2-8 % | 1–4 % |
Витамин D | 0-4 МЕ | 0-1 % | 0-1 % |
Всего омега-3 | 250 мг | † | † |
ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) | 80 мг | † | † |
ДГК (докозагексаеновая кислота) | 120 мг | † | † |
Другие омега-3 | 50 мг | † | † |
**Проценты от суточной нормы основаны на рационе в 2000 калорий. †Суточная норма не установлена. 1 суточная норма для детей младше 4 лет. 2 суточных нормы для взрослых и детей старше 4 лет. Менее 5 мг холестерина на порцию |