Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 растительные капсулы | ||
Порций в упаковке: 45 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 5 | |
Всего углеводов | 1 г | < 1%* |
Всего сахара | 1 г | † |
D-манноза | 900 мг | † |
Ягоды клюквы (Vaccinium macrocarpon) (стандартизованные для содержания проантоцианидинов) | 500 мг | † |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |