Сведения о добавке | ||
Размер порции: 2 жевательных конфеты | ||
Количество порций в упаковке: 40 | ||
Состав порции | % от суточной нормы | |
Калорийность | 15 | |
Общее содержание углеводов | 3 г | 1 %** |
Общее содержание сахаров | 2 г | *** |
Включая 2 г добавленных сахаров | 4 %** | |
Витамин С (в форме аскорбиновой кислоты) | 15 мг | 17 % |
Витамин E (в форме DL-альфа-токоферилацетата) | 6,75 мг | 45 % |
Биотин (в форме d-биотина) | 2500 мкг | 8333 % |
Натрий | 10 мг | < 1 % |
Коллаген | 100 мг | *** |
**Проценты от суточной нормы основаны на рационе в 2000 калорий. ***Суточная норма не установлена. |