Пищевая ценность | ||
Размер порции: 4 вегетарианские капсулы | ||
Порций в упаковке: 90 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Хлорид (из глюкозамина гидрохлорида и сульфата калия) | 172 мг | 7% |
Натрий (из хондроитина сульфата натрия) | 150 мг | 7% |
Калий (из глюкозамина гидрохлорида и сульфата калия) | 180 мг | 4% |
Глюкозамина гидрохлорид и сульфат калия | 1500 мг | † |
Хондроитин сульфат (из натрия хондроитин сульфата) | 1200 мг | † |
МСМ (метилсульфонилметан) (OptiMSM®) | 1000 мг | † |
† Суточная норма не определена. |