Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 капсула | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Протеаза Thera-blend | 20 000 HUT | ** |
Амилаза Thera-blend | 8440 DU | ** |
Пектиназа (с фитазой) | 25 эндо-PGU | ** |
Мальтаза | 100 DP° | ** |
Целлюлаза Thera-blend | 500 CU | ** |
Глюкоамилаза | 10 AGU | ** |
Альфа-галактозидаза | 50 GalU | ** |
Лактаза | 300 ALU | ** |
Липаза Thera-blend | 450 FCCFIP | ** |
Инвертаза | 270 SU | ** |
Ксиланаза | 100 XU | ** |
** Суточная норма не определена. |