Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 таблетки | ||
Порций в упаковке: 90 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Всего углеводов | < 1 г | < 1%† |
Пищевая клетчатка | < 1 г | 3%† |
Витамин B-6 (в виде пиридоксаль-5-фосфата) | 25 мг | 1471% |
Магний (в виде туарата магния) | 400 мг | 95% |
Основа ActiSorb® (Bioperine® [экстракт черного перца], экстракт корня имбиря, экстракт листьев розмарина, экстракт корня куркумы и экстракт кайенского перца) | 10 мг | * |
† Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. * Суточная норма не определена. |