Пищевая ценность | ||||||
Размер порции: 1 ч. л. (5 мл); 2 ч. л. (10 мл); 1 ст. л. (15 мл) | ||||||
Порций в упаковке: 95; 47; 32. | ||||||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы для младенцев 6–12 мес. (1 ч. л.) | Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей 1–3 лет (2 ч. л.) | Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей от 4 лет (1 ст. л.) | |
Калории | 0 | 5 | 10 | |||
Всего углеводов | <1 г | 1% | 1 г | 1%*** | 2 г | 1%** |
Сахарный спирт | <1 г | † | 1 г | † | 2 г | † |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 3,3 мкг (133 МЕ) | 33% | 6,6 мкг (266 МЕ) | 44% | 10 мкг (400 МЕ) | 50% |
Витамин K2 (в виде MenaQ7®) | 2,5 мкг | 100% | 5 мкг | 17% | 7,5 мкг | 6% |
Кальций (в виде цитрата кальция) | 142 мг | 55% | 283 мг | 40% | 425 мг | 33% |
Магний (в виде цитрата магния) | 40 мг | 53% | 80 мг | 100% | 120 мг | 29% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 1 мг | 33% | 2 мг | 67% | 3 мг | 27% |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. *** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |