Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 мерные ложки (20 г) | ||
Порций в упаковке: прибл. 20 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 70 | |
Белки | 18 г | 0%* |
Натрий | 110 мг | 5% |
Пептиды коллагена (из бычьей кожи) | 20 г | ** |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |
Типичный аминокислотный состав (среднее количество натуральных аминокислот в 1 порции, в мг) | |
Аланин | 1462 мг |
Аргинин | 1517 мг |
Аспарагиновая кислота | 1192 мг |
Глутаминовая кислота | 2239 мг |
Глицин | 3719 мг |
Гистиди톆 | 144 мг |
Гидроксилизин | 217 мг |
Гидроксипролин | 2058 мг |
Изолейци톆 | 271 мг |
Лейци톆 | 524 мг |
Лизи톆 | 614 мг |
Метиони톆 | 108 мг |
Фенилалани톆 | 379 мг |
Пролин | 2076 мг |
Серин | 614 мг |
Треони톆 | 343 мг |
Триптофа톆 | 0 мг |
Тирозин | 90 мг |
Вали톆 | 433 мг |
†† Незаменимые аминокислоты Содержит 8 из 9 незаменимых аминокислот |