Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 жевательные таблетки | ||
Порций в упаковке: 60 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 10 | |
Всего углеводов | 2 г | < 1%** |
Всего сахаров | 2 г | † |
Добавленный сахар | 2 г | 4%** |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты и аскорбил пальмитата) | 30 мг | 33% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 5 мкг | 25% |
Витамин E (в виде натурального d-альфа токоферилацетата) | 5,3 мг | 36% |
Витамин В12 (в виде цианокобаламина) | 5,5 мкг | 229% |
Фосфатидилхолин (из сои) | 25 мг | † |
Фосфатидилсерин (из сои) | 10 мг | † |
Запатентованная смесь Черника (плоды), N-ацетил L-тирозин, инозитол, коэнзим Q10. | 21 мг | † |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |