Пищевая ценность | ||
Размер порции: 5 капсул | ||
Порций в упаковке: 36 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 10 | |
Всего углеводов | 2,2 г | 1%** |
Пищевая клетчатка | 2,2 г | 7%** |
Растворимая клетчатка | 1,6 г | † |
Нерастворимая клетчатка | 0,6 г | † |
Органическая цельная шелуха Psyllium (шелуха семян) (Plantago ovata) | 2,6 г | † |
** Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. †Суточная доза не определена |