Пищевая ценность | ||||||
Размер порции: 1/2 ч. л. (2,5 мл); 1 ч. л. (5 мл) | ||||||
Порций в упаковке: 47; 24 | ||||||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы для младенцев от 0 до 12 месяцев (1/2 ч. л.) | Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей от 1-3 лет (1/2 ч. л.) | Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей от 4 лет (1 ч. л.) | |
Калории | 5 | 5 | 15 | |||
Всего углеводов | 2 г | 2% | 2 г | 1%*** | 3 г | 1%** |
Железо (в виде хелатного бисглицината железа) | 5 мг | 45% | 5 мг | 71% | 10 мг | 56% |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. *** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. |