Пищевая ценность | |||
Размер порции: 1 чайная ложка (5 мл) | |||
Порций в упаковке: прибл. 24 | |||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей от 1–3 лет | % от суточной нормы для детей 4–12 лет | |
Калории | 5 | ||
Всего углеводов | 1 г | 1%*** | < 1%** |
Всего сахара | 1 г | † | † |
Содержит 1 г добавленного сахара | 4%*** | 2%** | |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 50 мг | 333% | 56% |
Цинк (в виде глюконата цинка) | 1 мг | 33% | 9% |
Концентрат плодов бузины (Sambucus nigra) | 250 мг | † | † |
Порошок из плодов амлы (Emblica officinalis) | 50 мг | † | † |
бромелаин | 50 мг | † | † |
экстракт виноградных косточек (Vitis vinifera) | 5 мг | † | † |
экстракт виноградной кожуры (Vitis vinifera) | 5 мг | † | † |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. *** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |