Пищевая ценность | ||
Размер порции: 3 таблетки | ||
Порций в упаковке: 80 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 5 | |
Белки | 1 г | < 1%* |
Железо | 1 мг | 6% |
Натрий | 15 мг | 1% |
Органическая спирулина (Arthrospira platensis) | 1,5 г | † |
Фикоцианин | 180 мг | † |
Хлорофилл | 15 мг | † |
Всего каротиноидов | 5 мг | † |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |