Пищевая ценность | ||
Размер порции: 4 таблетки | ||
Порций в упаковке: 60 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы для беременных и кормящих женщин | |
Калории | 5 | |
Всего углеводов | 1 г | < 1%* |
Витамин A (в виде природного бета-каротина) | 1500 мкг | 115% |
Витамин C (в виде L-аскорбиновой кислоты) | 100 мг | 83% |
Витамин D (в виде эргокальциферола) | 10 мкг (400 МЕ) | 67% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферила сукцината) | 20,1 мг | 106% |
Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина мононитрата) | 1,7 мг | 121% |
Рибофлавин (витамин B2) | 2 мг | 125% |
Ниацин (витамин B3) (в виде никотинамида) | 20 мг | 111% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2,5 мг | 125% |
Фолат | 1333 мкг пищевого фолатного эквивалента (800 мкг фолиевой кислоты) | 222% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 8 мкг | 286% |
Биотин | 300 мкг | 857% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 10 мг | 143% |
Кальций (в виде карбоната кальция, цитрата кальция) | 1300 мг | 100% |
Железо (в виде хелата бисглицината железа†) | 27 мг | 100% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 52% |
Магний (в виде оксида магния, цитрата магния) | 450 мг | 113% |
Цинк (в виде оксида цинка, хелата глицината цинка††) | 15 мг | 115% |
Селен (в виде L-селенометионина) | 25 мкг | 36% |
Медь (в виде глюконата меди, хелата глицината мед膆) | 2 мг | 154% |
Марганец (в виде глюконата марганца, хелата глицината марганца††) | 2 мг | 77% |
Хром (в виде пиколината хрома [без дрожжей]) | 25 мг | 56% |
Натри醆† | 15 мг | 1% |
Калий (в виде глюконата калия, аминокислотного комплекса калия††) | 50 мг | 1% |
Инозитол | 10 мг | ** |
Битартрат холина | 10 мг | ** |
Изолят соевого белка | 160 мг | ** |
Состав: L-глутаминовая кислота, L-аспарагиновая кислота, L-лейцин, L-аргинин, L-лизин, L-фенилаланин, L-серин, L-пролин, L-валин, L-изолейцин, L-аланин, глицин, L-треонин, L-тирозин, L-гистидин, L-триптофан, L-цистеин, L-метионин | ||
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. |