Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 таблетка | ||
Порций в упаковке: 45 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Всего углеводов | <1 г | <1%§ |
Всего сахара | 0 г | * |
Содержит 0 г добавленного сахара | 0%§ | |
Цинк (в виде аминокислотного хелата цинка) | 2 мг | 18% |
Запатентованная смесь пробиотиков¤ L. paracasei, L. reuteri, L. sakei, L. salivarius. | 170 мг (3 млрд КОЕ†) | * |
§ Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. * Суточная норма не определена. † На момент производства. Минимум 1 миллиард КОЕ на момент истечения срока годности. ¤ Является источником незначительного количества сахара. |