Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 капсулы | ||
Порций в упаковке: 90 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 25 | |
Всего жиров | 2,5 г | 3%* |
Холестерин | 15 мг | 5% |
Всего жирных кислот омега-3 | 1500 мг | † |
ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) | 750 мг | † |
ДГК (докозагексаеновая кислота) | 500 мг | † |
Дополнительные омега-3 жирные кислоты | 250 мг | † |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |