Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 вегетарианские капсулы | ||
Порций в упаковке: 90 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калори膆 | 5 | |
Всего углеводов | 1 г | < 1%** |
Пищевая клетчатка | 1 г | 4%** |
Растворимая клетчатка | 0,9 г | † |
Нерастворимая клетчатка | 0,1 г | † |
Порошок из шелухи семян подорожника (шелуха и семена) | 1,4 г (1400 мг) | † |
Порошок из яблочного пектина | 100 мг | † |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. †† Клетчатка не переваривается, поэтому не имеет калорийности. |