Пищевая ценность | ||
Размер порции: 3 капсулы | ||
Порций в упаковке: 40 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 40 | |
Всего жиров | 4 г | 5%** |
Насыщенные жиры | 0,5 г | 3%** |
Полиненасыщенные жиры | 1 г | *** |
Мононенасыщенные жиры | 2,5 г | *** |
Холестерин | 15 мг | 5% |
В состав Омега 3-6-9 входит: | 3,9 г (3900 мг) | *** |
Рыбий жир | 1,3 г (1300 мг) | *** |
Льняное масло | 1,3 г (1300 мг) | *** |
масло бурачника | 1,3 г (1300 мг) | *** |
Состав: | ||
Альфа-линоленовая кислота (омега 3) | 585 мг | *** |
Эйкозапентаеновая кислота (ЭПК)† (омега-3) | 344 мг | *** |
Докозагексаеновая кислота (ДГК)† (омега-3) | 221 мг | *** |
Линолевая кислота (омега-6) | 598 мг | *** |
Гамма-линоленовая кислота (омега-6) | 247 мг | *** |
Олеиновая кислота (омега-9) | 325 мг | *** |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 2.000 калорий в день. *** Суточная норма не определена. † В виде этиловых эфиров |