Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 капсула | ||
Порций в упаковке: 90 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 10 | |
Всего жиров | 1 г | 1%* |
Холестерин | 10 мг | 3%* |
Концентрат натурального рыбьего жира | 1 г (1000 мг) | † |
Омега-3 жирные кислоты | 840 мг | † |
Эйкозапентаеновая кислота (ЭПК в виде триглицеридов) | 480 мг | † |
Докозагексаеновая кислота (ДГК в виде триглицеридов) | 320 мг | † |
Другие омега-3 жирные кислоты | 40 мг | † |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |