Дополнительные факты | |||
Размер порции: 2 жевательные животные | |||
Обслуживание в контейнере: 45 | |||
Количество на порцию | % DV для детей <4 лет | % DV для детей старше 4 лет | |
Калории | 6 | ||
Всего углеводов | 1,5 г | <1 | <1 |
Sugars | 1,5 г | ||
Витамин D3 (как холекальциферол) | 200 МЕ | 50 | 50 |
Кальций (в виде карбоната, цитрата, малата) | 250 мг | 31 | 25 |
Магний (оксид, бисглицинат хелат) | 50 мг | 25 | 13 |
Супер Фрукты и Veggie Blend (Из дикой черники, клюквы, чернослива, вишни, клубники, плодов винограда, малины, черники, фиников и дат, виноградных семян, семян малины, брокколи, ростков брокколи, брюссельской капусты, моркови, капусты, лука, шпината, помидоров) | 30 мг | * | * |
Процент дневной нормы (DV) основан на диете в 2000 калорий * Дневные значения не установлены. |