Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 мерная ложка (прибл. 7,5 г) | ||
Порций в упаковке: примерно 60 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 50 | |
Всего жиров | 4 г | 5%* |
Насыщенные жиры | 1 г | 5%* |
Полиненасыщенные жиры | 2,5 г | ** |
Мононенасыщенные жиры | 0 г | ** |
Всего углеводов | <1 г | <1%* |
Фосфор | 202 мг | 16% |
Калий | 90 мг | 2% |
Соевый лецитин без ГМО | 7500 мг (7,5 г) | ** |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |