Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 капсулы | ||
Порций в упаковке: 120 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 20 | |
Всего жиров | 2 г | 3%* |
Насыщенные жиры | 0,5 г | 3%* |
Концентрат рыбьего жира | 2,2 г (2200 мг) | † |
Всего омега-3 жирных кислот в виде триглицеридов | 640 мг | † |
Эйкозапентаеновая кислота (ЭПК в виде триглицеридов) | 360 мг | † |
Докозагексаеновая кислота (ДГК в виде триглицеридов) | 240 мг | † |
Другие омега-3 жирные кислоты | 40 мг | † |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |