Пищевая ценность | ||||||
Размер порции: 1 мл, 2 мл, 5 мл (1 чайная ложка) | ||||||
Порций в упаковке: 120, 60, 24 | ||||||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей в возрасте 4–6 недель | Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей в возрасте 6–10 недель | Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей от 10 недель до 6 месяцев | |
Калории | 0 | 5 | 10 | |||
Натрий | 0 мг | † | 5 мг | † | 10 мг | † |
Всего углеводов | 0 г | 0% | 1 г | 1% | 2 г | 2% |
Глицерин | 0 г | † | 1 г | † | 2 г | † |
Bedtime Bliss Blend™ Органические цветки ромашки (Matricaria recutita), органические надземные части пассифлоры (Passiflora incarnata), включая листья, и органические надземные части мелиссы (Melissa officinalis) | 2,6 мг | † | 5,2 мг | † | 13 мг | † |
Корень органического имбиря (Zingiber officinale) | 1 мг | † | 2 мг | † | 5 мг | † |
Семена органического фенхеля (Foeniculum vulgare) | 0,8 мг | † | 1,6 мг | † | 4 мг | † |
† Суточная норма не определена. |