Пищевая ценность | |||
Размер порции: 3 мягкие таблетки | |||
Порций в упаковке: 60 | |||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы¹ | % от суточной нормы²* | |
Калории | 10 | ||
Всего жиров | 1 г | ||
Витамин A (в виде пальмитата) | 27 мкг | 9% | 3% |
Всего омега-3 жирных кислот | 162 мг | † | † |
ДГК (докозагексаеновая кислота) | 81 мг | † | † |
ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) | 54 мг | † | † |
Другие омега-3 кислоты | 27 мг | † | † |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. ¹ Суточная норма для детей младше 4 лет. ² Суточная норма для детей старше 4 лет. |