Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 капсула | ||
Порций в упаковке: 60 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Смесь пробиотических бактерий | 5 млрд КОЕ | † |
Состоит из следующих штаммов | ||
Ацидофильные лактобактерии (Lactobacillus acidophilus) (La-14) | ||
бифидобактерии лактис (Bifidobacterium lactis) (Bl-04) | ||
лактобактерии рамнозус (Lactobacillus rhamnosus) (Lr-32) | ||
лактобактерии плантарум (Lactobacillus plantarum) (Lp-115) | ||
Бифидобактерии лонгум (Bifidobacterium longum) (Bl-05) | ||
бифидобактерии бреве (Bifidobacterium breve) (Bb-03)) | ||
лактобактерии казеи (Lactobacillus casei) (Lc-11) | ||
лактобактерии саливариус (Lactobacillus salivarius) (Ls-33) | ||
† Суточная норма не определена. |