Пищевая ценность | ||||||||||||||||||||||||||||||
Размер порции: 1/2 ч. л. (2,5 мл); 1 ч. л. (5 мл); 2 ч. л. (10 мл) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Порций в упаковке: прибл. 48; 24; 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы для младенцев от 6 месяцев до 1 года (1/2 ч. л.) | Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей 1-3 лет (1 ч. л.) | Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей от 4 лет (2 ч. л.) | |||||||||||||||||||||||||
Калории | 10 | 15 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
Всего углеводов | 2 г | 2% | 4 г | 3%*** | 7 г | 3%** | ||||||||||||||||||||||||
Всего сахара | 0 г | † | 1 г | † | 1 г | † | ||||||||||||||||||||||||
Содержит добавленный сахар | 0 г | † | 1 г | 4%*** | 1 г | 2%** | ||||||||||||||||||||||||
Цинк (в виде глюконата цинка) | 1 мг | 33% | 2 мг | 67% | 4 мг | 36% | ||||||||||||||||||||||||
Медь (в виде глюконата меди) | 005 мг | 25% | 0,1 мг | 33% | 0,2 мг | 22% | ||||||||||||||||||||||||
** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. *** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |