Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 столовая ложка (15 мл) | ||
Порций в упаковке: 31 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 120 | |
Всего жиров | 14 г | 18% |
Насыщенные жиры | 13 г | 65% |
Трансжиры | 0 г | |
Полиненасыщенные жиры | <0,5 г | |
Мононенасыщенные жиры | <1 г | |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрий | 0 мг | 0% |
Всего углеводов | 0 г | 0% |
Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
Всего сахара | 0 г | |
Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
Белки | 0 г | |
Витамин D | 0 мкг | 0% |
Кальций | 0 мг | 0% |
Железо | 0 мг | 0% |
Калий | 0 мг | 0% |
* Процент от суточной нормы указывает, какая доля от повседневного рациона потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендуется потреблять 2000 калорий в день. |