Пищевая ценность | ||
Размер порции: 4 капсулы | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 70% |
Марганец (в виде глюконата марганца) | 1 мг | 45% |
Сульфат глюкозамина (из 2000 мг сульфата глюкозамина • 2 KCl) | 1500 мг | † |
Сульфат хондроитина (из 1440 мг хондроитина сульфата натрия) | 1200 мг | † |
Метилсульфонилметан | 300 мг | † |
† Суточная норма не определена. |