Пищевая ценность | ||||
Размер порции: 0,25 мл и 0,5 мл | ||||
Порций в упаковке: 120; 60 | ||||
0,25 мл | 0,5 мл | |||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Органические экстракты растений: эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea) (листья и цветки) | 7,5 мг | † | 15 мг | † |
Эхинацея узколистная (Echinacea angustifolia) (корень) | 7,5 мг | † | 15 мг | † |
† Суточная норма не определена. |