Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 таблетки | ||
Порций в упаковке: 45 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Всего углеводов | 1 г | < 1%† |
Пищевая клетчатка | < 1 г | 4%† |
Витамин B6 (в виде пиридоксаль-5-фосфата) | 25 мг | 1471% |
Магний (в виде туарата магния) | 400 мг | 95% |
Формула ActiSorb® Base (Bioperine® [экстракт черного перца], кайенский перец, экстракт имбиря, экстракт розмарина, экстракт куркумы) | 10 мг | * |
† Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. * Суточная норма не определена. |