Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 капсула | ||
Порций в упаковке: 150 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 10 | |
Всего жиров | 1 г | 1% |
Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
Трансжиры | 0 г | ** |
Полиненасыщенные жиры | 0,5 г | ** |
Мононенасыщенные жиры | 0 г | ** |
Холестерин | 10 мг | 3% |
Рыбий жир с омега-3 | 1000 мг | ** |
Эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) | 180 мг | ** |
Докозагексаеновая кислота (ДГК) | 120 мг | ** |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |