Информация о добавке | |||
Размер порции: 3 жевательные таблетки в форме животных | |||
Порций в упаковке: 30 | |||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей до 4 лет | % от суточной нормы для детей от 4 лет и старше | |
Калории | 15 | ||
Всего углеводов | 3 г | † | 1%** |
Сахара | 2 г | † | † |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 250 МЕ | 10% | 5% |
Витамин D (в виде эргокальциферола) | 20 МЕ | 5% | 5% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферил ацетата) | 1,5 МЕ | 15% | 5% |
Кальций (в виде карбоната) | 80 мг | 10% | 8% |
Хлорид (в виде хлорида калия) | 20 мг | † | 1% |
Калий (в виде хлорида калия) | 20 мг | † | 1% |
Комплекс усвоения незаменимых жирных кислот EFAsorb Лецитин (из сои), фосфатидилхолин, фосфатидилсерин, ослинник двулетний (Oenothera biennis), лен (Linum usitatissimum), Lactobacillus acidophilus (25 000 жизнеспособных клеток‡), минералы для усвоения липидов | 325 мг | † | † |
ДГК (докозагексаеновая кислота) (вегетарианская) (жирная кислота омега-3 из масла водорослей [вида Schizochytrium]) | 40 мг | † | † |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. ‡ На момент производства. |