Oziqlanish qiymati | ||
Xizmat hajmi: 1 tabletka | ||
Har bir konteyner uchun porsiya: 90 | ||
1 ta porsiyadagi miqdor | Homilador va emizikli ayollar uchun % DV | |
A vitamini (beta-karotin sifatida) | 1300 mkg | 100% |
S vitamini (askorbin kislotasi) | 65 mg | 54% |
D vitamini (ergokalsiferol sifatida) | 15 mkg | 100% |
E vitamini (d-alfa tokoferil süksinat sifatida) | 9,5 mg | 50% |
K vitamini (fitonadion sifatida) | 90 mkg | 100% |
Tiamin (tiamin mononitrat sifatida) | 8 mg | 571% |
Riboflavin (vitamin B2) | 8 mg | 500% |
Niatsin (nikotinamid sifatida) | 18 mg | 100% |
Vitamin B6 (piridoksin gidroxloridi sifatida) | 10 mg | 500% |
Folat (foliy kislotasi sifatida) | 600 mkg dietali foliy ekvivalenti (360 mkg foliy kislotasi) | 100% |
B12 vitamini (metilkobalamin sifatida) | 9 mkg | 321% |
Biotin | 35 mkg | 100% |
Pantotenik kislota (kaltsiy pantotenat sifatida) | 10 mg | 143% |
Xolin (xolin bitartrat sifatida) | 55 mg | 10% |
Kaltsiy (kaltsiy sitrat sifatida) | 50 mg | 4% |
Temir (temir xelat sifatida) | 27 mg | 100% |
Yod (dengiz o'tlaridan) | 290 mkg | 100% |
Magniy (dengiz suvidan olingan dengiz magniy ekstrakti sifatida) | 50 mg | 13% |
Sink (sink sitrat sifatida) | 13 mg | 100% |
Selen (Selen L-metionin kompleksi sifatida) | 70 mkg | 100% |
Mis (mis xelat sifatida) | 1,3 mg | 100% |
Marganets (marganets sitrat sifatida) | 2 mg | 77% |
Molibden (molibden xelat sifatida) | 50 mkg | 100% |
Rainbow Organik Superfood Blend Organik Spirulina, Organik lavlagi (ildiz), Organik Brokkoli (o'simlik), Organik qayla (barg), Organik ismaloq (barg), Organik BlackBerry (meva), Organik Blueberry (meva), Organik sabzi (ildiz), Organik Cranberry (meva) | 125 mg | † |
Fermentlar va probiyotiklar aralashmasi Zanjabil sharbati ekstrakti (ildiz), amilaza (150 DU†), proteaza (600 HUT†), ksilanaz (80 XU†), maltaza (4 DP†), glyukoamilaza (0,4 AGU†), hemiselülaz (61 HCU†), beta -glyukanaza (0,2 BGU†), fitaz (0,04 FTU†), tsellyuloza (24 CU†), alfa-galaktosidaza (4 GaIU†), lipaz (22 FIP†), laktaza (7 ALU†), invertaz (3 SU†) ), Bacillus coagulans MTCC 5856 (25 million CFU†) | 32 mg | † |
organik xlorella | 25 mg | † |
Inozitol | 10 mg | † |
Bor (bor glitsinat sifatida) | 1 mg | † |
† Kunlik qiymat aniqlanmagan. |