Пищевая ценность | ||
Размер порции: 236 мл (8 жидк. унций) | ||
Порций в упаковке: 4 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы † | |
Калории | 15 | |
Всего жиров | 0 г | 0% |
Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрий | 80 мг | 4% |
Всего углеводов | 3 г | 1% |
Пищевая клетчатка | 1 г | 4% |
Всего сахара | 0 г | |
Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
Белки | 0 г | 0% |
Витамин D | 0 мкг | 0% |
Кальций | 112 мг | 9% |
Железо | 0 мг | 0% |
Калий | 0 мг | 0% |
* Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендуется употреблять 2000 калорий в день. |