| Oziqlanish qiymati |
| Porsiya hajmi: 2 ta tabletka |
| Paketdagi porsiyalar: 30 |
| Bir porsiya uchun miqdor: | Kunlik qiymatning %** |
| A vitamini (retinil palmitat shaklida) | 1500 mkg | 167% |
| S vitamini (askorbin kislotasi) | 250 mg | 278% |
| D vitamini (xoletsaltsiferol sifatida) | 5 mkg | 25% |
| E vitamini (d-alfa tokoferol suksinat sifatida) | 67 mg | 447% |
| K vitamini (fitonadion sifatida) | 80 mkg | 67% |
| Tiamin (tiamin gidroxlorid shaklida) | 25 mg | 2083% |
| Riboflavin | 25 mg | 1923% |
| Niatsin (nikotinamid sifatida) | 50 mg | 313% |
| B6 vitamini (piridoksin gidroxloridi sifatida) | 25 mg | 1471% |
| Folat | 666.66 mkg DFE (400 mkg foliy kislotasi) | 167% |
| B12 vitamini (siyanokobalamin sifatida) | 100 mkg | 4167% |
| Biotin | 300 mkg | 1000% |
| Pantotenik kislota (kaltsiy d-pantotenat shaklida) | 25 mg | 500% |
| Xolin (xolin bitartrati sifatida) | 10 mg | 2% |
| Kaltsiy (kaltsiy karbonat sifatida) | 100 mg | 8% |
| Yod (jigarrang dengiz o'tlaridan) | 150 mkg | 100% |
| Magniy (magniy oksidi sifatida) | 300 mg | 71% |
| Rux (rux oksidi sifatida) | 30 mg | 273% |
| Selen (L-selenometionin sifatida) | 100 mkg | 182% |
| Mis (mis glyukonat sifatida) | 2 mg | 222% |
| Marganets (marganets glyukonati sifatida) | 4 mg | 174% |
| Xrom (xrom dinikotinat va xrom glisinat shaklida) | 120 mkg | 343% |
| Molibden (molibden sitrat sifatida) | 80 mkg | 178% |
| Kaliy (kaliy xlorid sifatida) | 50 mg | 1% |
| Tribulus rezavorlari | 500 mg | ** |
Mulkiy aralashma Uzum yadrosi ekstrakti, sitrus po'stlog'i kukuni kompleksi, yashil choy bargi ekstrakti, spirulina kukuni, ko'k mevali kukuni, klyukva mevali kukuni, yovvoyi yam ildizi kukuni, papayya mevali kukuni, sabzi ildizi kukuni. | 200 mg | ** |
| alfa-lipoik kislota | 25 mg | ** |
| Inozitol | 10 mg | ** |
| Bor (bor sitrat sifatida) | 2 mg | ** |
| Likopen | 500 mkg | ** |
| Lutein | 500 mkg | ** |
| Vanadiy (vanadil sulfat sifatida) | 100 mkg | ** |
| Kunlik qiymat belgilanmagan. |