Qo'shimcha faktlar | ||
Xizmat hajmi: 2 ta chaynaladigan tabletka | ||
Har bir konteyner uchun porsiya: o'ttiz | ||
Har bir xizmat uchun miqdor | %DV | |
kaloriya | 5 | |
Jami uglevodlar | 3 g | 1% ** |
Ksilitol | 3 g | † |
A vitamini (beta-karotin sifatida) | 5000 IU | 100% |
S vitamini (askorbin kislotasi sifatida) | 60 mg | 100% |
D3 vitamini (lishayniklardan xolekalsiferol sifatida) | 500 IU | 125% |
E vitamini (d-alfa tokoferil asetat sifatida) | 30 IU | 100% |
K2 vitamini (menaquinone-7 sifatida) | 80 mkg | 100% |
Tiamin (B1 vitamini) (tiamin HCl sifatida) | 1,9 mg | 125% |
Riboflavin (vitamin B2) | 2,1 mg | 125% |
Niatsin (niatsinamid sifatida) | 25 mg | 125% |
Vitamin B6 (piridoksin HCl sifatida) | 2,5 mg | 125% |
Folat kislotasi (kaltsiy-L-5-metiltetrahidrodolat sifatida) | 400 mkg | 100% |
B12 vitamini (metilkobalamin sifatida) | 7,5 mkg | 125% |
biotin | 63 mkg | 21% |
Pantotenik kislota (kaltsiy pantotenat sifatida) | 12,5 mg | 125% |
Kaltsiy (dikalsiy fosfat; sitrat sifatida) | 100 mg | 10% |
Temir (fumarat sifatida; glyukonat) | 9 mg | 50% |
Magniy (sitrat, oksid sifatida) | 10 mg | 3% |
Sink (aspartat, oksid sifatida) | 15 mg | 100% |
Selen (selenometionin sifatida) | 35 mkg | 50% |
Marganets (glyukonat sifatida) | 1 mg | 50% |
Xrom (pikolinat sifatida) | 60 mkg | 50% |
Molibden (natriy molibdati sifatida) | 37,5 mkg | 50% |
Kaliy (sitrat sifatida) | 1,4 mg | <1% |
BlemiShield bilan ayollar kompleksi - klyukva (Vaccinium macrocarpon), fenugreek (Trigonella foenum-graecum urug'i ekstrakti) (standartlashtirilgan galaktomannan), yam (Dioscorea villosa ildizi), streptokokklar, termofil (ishlab chiqarish vaqtida 1 milliard tirik hujayralar) | 110 mg | † |
Limon bioflavonoid kompleksi (sitrus limonidan) | 40 mg | † |
**foiz kunlik qiymatlar (DV) 2000 kaloriya dietasiga asoslangan † Kundalik doza aniqlanmagan. |