Oziqlanish qiymati | ||
Xizmat hajmi: 1 st. l. (15 ml) | ||
Har bir konteyner uchun porsiya: taxminan . 32 | ||
1 ta porsiyadagi miqdor | %DV | |
kaloriya | 120 | |
Umumiy yog ' | 10 g | 13% |
To'yingan yog'lar | 1,5 g | 8% |
Ko'p to'yinmagan yog'lar | 5 g | |
Mono to'yinmagan yog'lar | 3 g | |
Natriy | 0 mg | 0% |
Jami uglevodlar | <1 g | 1% |
Sincaplar | 0 g | |
Kaltsiy | 23 mg | 2% |
Kaliy | 75 mg | 2% |
Temir | 0,3 mg | 2% |
Fosfor | 256 mg | 20% |
Trans yog'lar, xolesterin, xun tolasi, shakar, qo'shilgan shakar va D vitaminining muhim manbai emas. |
Odatiy fosfatid tarkibi | |
Fosfatidilxolin | (19%) |
Fosfatidilinositol | (12%) |
Fosfatidiletanolamin | (7%) |