Qo'shimcha ma'lumot | |||
Xizmat hajmi: 1/2 choy qoshiq (2,5 ml) | |||
Har bir konteyner uchun porsiya: 100 dona | |||
1 ta porsiyadagi miqdor | %DV¹ | %DV² | |
kaloriya | 20 | ||
Umumiy yog ' | 2,5 g | 6%* | 3%** |
Xolesterin | 10 mg | 3% | 3% |
A vitamini (morina yog'i va retinil palmitatdan) | 127 mkg retinol faolligi ekvivalenti▲ | 42% | 14% |
D vitamini (cod jigar yog'i va xolekalsiferoldan) | 5 mkg (200 IU) | 33% | 25% |
E vitamini (d-alfa tokoferol va aralash tokoferol sifatida) | 3,3 mg | 55% | 22% |
Norvegiya baliq yog'i | 2,3 g | † | † |
Omega-3 yog 'kislotalari★ | 550 mg | † | † |
DHA (dokosaheksaenoik kislota)★ | 250 mg | † | † |
EPK (eykosapentaenoik kislota)★ | 200 mg | † | † |
¹ 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun kunlik qiymat. ² Kattalar va 4 yoshdan oshgan bolalar uchun kunlik qiymat. *Kunlik 1000 kaloriyaga asoslangan kunlik qiymat ulushi. **Kunlik qiymatning kuniga 2000 kaloriyaga asoslangan foizi. † Kunlik qiymat aniqlanmagan. ★Triglitseridlar deb e'lon qilingan. ▲A vitamini: 127 mkg retinol faolligi ekvivalenti + 425 IU |