Oziqlanish qiymati | ||
Xizmat hajmi: 3 tabletka | ||
Har bir konteyner uchun porsiya: 80 dona | ||
Har bir xizmat uchun miqdor | kunlik qiymatning % | |
A vitamini (beta-karotin, aralash karotinoidlar kabi) | 3000 mkg | 333% |
S vitamini (askorbin kislotasi sifatida) | 300 mg | 333% |
D vitamini (xolekalsiferol sifatida) | 37,5 mkg | 188% |
E vitamini (d-alfa tokoferil süksinat sifatida) | 134 mg | 893% |
K vitamini (fitonadion sifatida) | 75 mkg | 63% |
Tiamin (tiamin gidroxloridi sifatida) | 75 mg | 6250% |
Riboflavin | 75 mg | 5769% |
Niatsin (niatsinamid sifatida) | 75 mg | 469% |
Vitamin B6 (piridoksin gidroxloridi sifatida) | 50 mg | 2941% |
Folat kislotasi | 1020 mkg dietali foliy ekvivalenti (600 mkg foliy kislotasi) | 255% |
B12 vitamini (siyanokobalamin sifatida) | 100 mkg | 4167% |
Biotin | 300 mkg | 1000% |
Pantotenik kislota (kaltsiy d-pantotenat sifatida) | 75 mg | 1500% |
Xolin (L-xolin bitartrat sifatida) | 10 mg | 2% |
Kaltsiy (dikalsiy fosfat sifatida) | 50 mg | 4% |
Yod (kaliy yodid sifatida) | 150 mkg | 100% |
Magniy (magniy oksidi, aspartat sifatida) | 80 mg | 19% |
Sink (sink oksidi sifatida) | 15 mg | 136% |
Selen (L-selenometionin sifatida) | 200 mkg | 364% |
Mis (mis sulfat sifatida) | 2 mg | 222% |
Marganets (marganets sulfat sifatida) | 2 mg | 87% |
Xrom (xrom nikotinat glitsinat xelat sifatida) | 120 mkg | 343% |
Molibden (molibden aminokislota xelat sifatida) | 80 mkg | 178% |
Natriy | 10 g | < 1% |
Amino Men amino kislotalar aralashmasi L-arginin, L-glutamin, L-valin, L-leysin, L-izolösin, L-sistin, L-lizin gidroxloridi, L-treonin | 1 g | * |
Fito erkaklar aralashmasi Yashil choy kukuni (barg), gesperidin kompleksi (meva), deodorizatsiyalangan sarimsoq kukuni (lampochka), uzum urug'i ekstrakti, meva aralashmasi (apelsin kukuni, ananas kukuni, olma kukuni, uzum kukuni, ko'k kukuni, kızılcık, papayya kukuni, mürver kukuni, ko'k kukuni, qora smorodina kukuni, kivi kukuni), o'simlik aralashmasi (yovvoyi yam kukuni, sabzi kukuni, ismaloq kukuni, gulkaram kukuni, karam kukuni, Bryussel novdasi kukuni, brokkoli kukuni) | 100 mg | * |
Viri erkaklar aralashmasi Saw Palmetto ekstrakti (berry), Damiana ekstrakti (barg), Panax Ginseng ekstrakti (ildiz), Ginkgo Biloba kukuni ekstrakti (barg), qichitqi o'ti kukuni ekstrakti (barg), qovoq ekstrakti (urug'), istiridye konsentrati | 50 mg | * |
Ferment aralashmasi Papain, bromelin, alfa-amilaza, lipaz | 50 mg | * |
Alfa lipoik kislota | 25 mg | * |
Para-aminobenzoy kislotasi (PABA) | 10 mg | * |
Inozitol | 10 mg | * |
Bor (bor sitrat sifatida) | 2 mg | * |
Likopen | 500 mkg | * |
Lutein | 500 mkg | * |
Alfa karotin | 140 mkg | * |
Vanadiy (vanadiy sitrat sifatida) | 100 mkg | * |
Kriptoksantin | 34 mkg | * |
Zeaksantin | 28 mkg | * |
* Kunlik qiymat aniqlanmagan. |