Oziqlanish qiymati | |||
Xizmat hajmi: ½ choy qoshiq (2,5 ml) | |||
Har bir konteyner uchun porsiya: 48 | |||
1 ta porsiyadagi miqdor | %DV¹* | %DV²** | |
kaloriya | 20 | ||
Umumiy yog ' | 2,5 g | 6% | 3% |
To'yingan yog'lar | 0,5 g | 5% | 3% |
trans yog'lar | 0 g | † | † |
Xolesterin | 10 mg | 3% | 3% |
A vitamini | 20 mkg RAE | 7% | 2% |
Jami Omega-3 yog 'kislotalari | 530 mg | † | † |
EPA (eykosapentaenoik kislota) | 170 mg | † | † |
DHA (dokosaheksaenoik kislota) | 225 mg | † | † |
Boshqa omega-3 kislotalari | 105 mg | † | † |
*Kunlik 1000 kaloriyaga asoslangan kunlik qiymat ulushi. **Kunlik qiymatning kuniga 2000 kaloriyaga asoslangan foizi. † Kunlik qiymat aniqlanmagan. ¹ 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun kunlik qiymat. ² Kattalar va 4 yoshdan oshgan bolalar uchun kunlik qiymat. D vitaminining kunlik qiymatining 2 foizidan kamrog'ini o'z ichiga oladi. |