Oziqlanish qiymati | ||
Xizmat qilish hajmi: 1 sabzavotli kapsul | ||
1 ta porsiyadagi miqdor | %DV | |
Tiamin (B1 vitamini) (tiamin mononitrat sifatida) | 50 mkg | 4167% |
Riboflavin (vitamin B2) | 50 mg | 3846% |
Niatsin (vitamin B3) (nikotinamid sifatida) | 50 mg | 313% |
Vitamin B6 (piridoksin gidroxloridi sifatida) | 50 mg | 2941% |
foliy kislotasi | 666 mkg foliy ekvivalenti (400 mkg foliy kislotasi) | 167% |
B12 vitamini (siyanokobalamin sifatida) | 50 mkg | 2083% |
Biotin (d-biotin sifatida) | 50 mkg | 167% |
Pantotenik kislota (B5 vitamini) (kaltsiy d-pantotenat sifatida) | 50 mg | 1000% |
Xolin (xolin bitartrat sifatida) | 21 mg | 4% |
Inozitol | 50 mg | ** |
O'simlik kukunlari aralashmasi (qoʻngʻir suv oʻtlari [oʻsimlik], acerola [meva], beda [barg va poya], maydanoz [barg], atirgul [meva], suv teresi [oʻt] ekstrakti kompleksi) | 3,5 mg | ** |
** Kunlik qiymat aniqlanmagan |