Oziqlanish qiymati | ||
Xizmat hajmi: 3 kapsula | ||
Har bir konteyner uchun porsiya: 60 | ||
1 ta porsiyadagi miqdor | %DV† | |
A vitamini (Blakeslea trispora tabiiy beta-karotin sifatida) | 1300 mkg retinol faolligi ekvivalenti | 100% |
S vitamini (dan L-askorbat va acerola berry ekstrakti) | 120 mg | 100% |
D3 vitamini (yovvoyi likenlardan o'simlik asosidagi xolekalsiferol sifatida) | 20 mkg (800 IU) | 133% |
E vitamini (kungaboqar d-alfa tokoferildan) | 19 mg | 100% |
Vitamin B1 (tiamin gidroxloriddan) | 1,5 mg | 107% |
B2 vitamini (riboflavin) | 1,6 mg | 100% |
B3 vitamini (nikotinamid sifatida) | 18 mg niatsin ekvivalenti (NE) | 100% |
Vitamin B6 (piridoksal 5-fosfatdan) | 2 mg | 100% |
Folat (faol L-5-metilfolat sifatida) | 600 mkg folat ekvivalenti | 100% |
B12 vitamini (metilkobalamin sifatida) | 2,8 mkg | 100% |
Biotin (D-Biotin sifatida) | 35 mkg | 100% |
B5 vitamini (kaltsiy d-pantotenatdan) | 7 mg | 100% |
Xolin (xolin L(+) bitartrat sifatida) | 55 mg | 10% |
Kaltsiy (Aquamin® dengiz o'simliklari o'simliklari majmuasi sifatida) | 255 mg | 20% |
Temir (temir bisglisinat) | 9 mg | 33% |
Yod (yovvoyi qo'lda terilgan laminariyadan) | 290 mkg | 100% |
Magniy (Aquamin® Magneziumdan) | 255 mg | 64% |
Sink (sink aminokislota xelatidan) | 13 mg | 100% |
Selen (selen glisinati sifatida) (Albion™) | 70 mkg | 100% |
Mis (mis aminomin sifatida) | 1,3 mg | 100% |
Marganets (marganets sulfat sifatida) | 2,6 mg | 100% |
Xrom (xrom pikolinatdan) | 45 mkg | 100% |
Molibden (Krebs kompleksidan molibden sifatida) | 50 mkg | 100% |
Laktatsiyani rag'batlantirish uchun o'tlar aralashmasi | 100 mg | ** |
Organik fenugreek (urug'lar) | ||
Organik Knicus Blessed (o't) | ||
Organik arpabodiyon ekstrakti (urug') | ||
Organik qichitqi o'ti (ildiz) | ||
Organik beda (barg) | ||
Vitamin K2 (menaquinone MK-7 sifatida) | 90 mkg | ** |
** Kunlik stavka aniqlanmagan. †%Kundalik qiymat emizikli ayollar uchun tavsiya etilgan nafaqa miqdorini ko'rsatadi, bu standart kunlik nafaqadan yuqori bo'lishi mumkin. |