Oziqlanish qiymati | |||
Xizmat hajmi: 1/2 choy qoshiq (2,5 ml) | |||
Har bir konteyner uchun porsiya: 100 dona | |||
1 ta porsiyadagi miqdor | % DV 1 | % DV 2 | |
kaloriya | 20 | ||
Umumiy yog ' | 2,5 g | 6%* | 3%** |
Xolesterin | 10 mg | 3% | 3% |
A vitamini (morina yog'i va retinil palmitatdan) | 127 mkg RAE^ | 42% | 14% |
D vitamini (cod jigar yog'i va xolekalsiferoldan) | 5 mkg (200 IU) | 33% | 25% |
E vitamini (d-alfa tokoferol va aralash tokoferol sifatida) | 3,3 mg | 55% | 22% |
Norvegiya baliq yog'i | 2,3 g | † | † |
Omega-3 yog 'kislotalari * | 550 mg | † | † |
DHA (dokosaheksaenoik kislota) * | 250 mg | † | † |
EPK (eykosapentaenoik kislota) * | 200 mg | † | † |
**Kunlik qiymatning kuniga 2000 kaloriyaga asoslangan foizi. † Kunlik qiymat aniqlanmagan. * Triglitseridlar sifatida e'lon qilingan. ¹ 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun kunlik qiymat. ² Kattalar va 4 yoshdan oshgan bolalar uchun kunlik qiymat. ^ Vitamin A: 127 mkg RAE = 425 IU |