Oziqlanish qiymati | ||||||
Xizmat hajmi : 1 ml/2 ml/5 ml (1 choy qoshiq) | ||||||
Har bir konteyner uchun porsiya : 120/60/24 | ||||||
1 ta porsiyadagi miqdor | 1 ml | 2-6 haftalik chaqaloqlar uchun % DV | 2 ml | 6-10 haftalik bolalar uchun % DV | 5 ml | 10 haftadan 6 oygacha bo'lgan bolalar uchun % DV |
kaloriya | 0 | 5 | 10 | |||
Natriy | 0 mg | † | 5 mg | † | 10 mg | † |
Jami uglevodlar | 0 g | † | 1 g | 1% | 2 g | 2% |
shakar spirti | 0 g | † | 1 g | † | 2 g | † |
arpabodiyonning organik urug'lari (Foeniculum vulgare) | 1 mg | † | 2 mg | † | 5 mg | † |
organik zanjabil ildizi (Zingiber officinale) | 1 mg | † | 2 mg | † | 5 mg | † |
† Kunlik qiymat aniqlanmagan |