Mahsulot tarkibi - BioTech, ISO Whey Platinum, Protein izolyati, kremli pechenye ta'mi, 1816 g
Ozuqaviy qiymati
1 porsiya: 22,5 g | Idishdagi porsiyalar soni: 80
| 100 g | RP* (100 g) | 22,5 g |
|---|
| Energiya qiymati | 1751 kJ / 414 kkal | 21% | 394 kJ / 93 kkal |
| Yog'lar | 5,4 g | 8% | 1,2 g |
| shu jumladan to'yinganlari | 2,3 g | 12% | 0,5 g |
| Uglevodlar | 5,8 g | 2% | 1,3 g |
| shakarni o'z ichiga olgan holda | 3,7 g | 4% | 0,8 g |
| Oqsillar | 85 g | 170% | 19 g |
| Tuz | 0,88 g | 15% | 0,20 g |
| Vitaminlar | 100 g | RSP** (100 g) | 22,5 g |
|---|
| Niatsin (nikotinamid, nikotinik kislotadan) | 13 mg | 81% | 3,0 mg |
* O'rtacha kattalar uchun tavsiya etilgan iste'mol miqdori (8400 kJ/2000 kkal).
**Kattalar uchun kunlik isteʼmol qilish miqdorining maʼlumotnomasi.
▲ Shakarsiz: suv bilan tayyorlangan har 100 ml ichimlik uchun ≤0,5 g shakar.
■ Glutensiz: suv bilan tayyorlangan 1 kg tayyor ichimlik uchun ≤20 mg glyuten.
Boshqa qo'shilgan faol moddalar
| 22,5 g |
|---|
| Mikronizatsiyalangan kreatin monohidrat | 3412 mg |
| kreatinni o'z ichiga olgan holda | 3000 mg |
| L-glutamin | 788 mg |
| L-arginin gidroxlorid | 192 mg |
| shu jumladan L-arginin | 159 mg |
1 porsiya uchun aminokislota tarkibi (22,5 g)
| Muhim aminokislotalar (EAA) |
|---|
| L-gistidin | 330 mg |
| L-izoleysin | 1013 mg |
| L-leytsin | 1862 mg |
| L-lizin | 1619 mg |
| L-metionin | 414 mg |
| L-fenilalanin | 563 mg |
| L-treonin | 1140 mg |
| L-triptofan | 301 mg |
| L-valin | 980 mg |
| Jami | 8222 mg |
| Shartli ravishda zarur aminokislotalar (CEAA) |
|---|
| L-arginin | 732 mg |
| L-sistein | 562 mg |
| L-glutamin va L-glutamik kislota | 4230 mg |
| L-prolin | 973 mg |
| L-tirozin | 524 mg |
| Jami | 7021 mg |
| Muhim bo'lmagan aminokislotalar (NAA) |
|---|
| L-alanin | 844 mg |
| L-asparagin va L-aspartik kislota | 1885 mg |
| Glisin | 316 mg |
| L-serin | 837 mg |
| Jami | 3882 mg |