Oziqlanish qiymati | |||
Xizmat hajmi: 1/2 choy qoshiq (2,5 ml) | |||
Har bir konteyner uchun porsiya: 80 dona | |||
Har bir xizmat uchun miqdor | kunlik qiymatdan %¹ | kunlik qiymatdan %² | |
Kaloriya | 20 | ||
Umumiy yog ' | 2,5 g | 6%* | 3%** |
To'yingan yog'lar | 0,5 g | 5%* | 3%** |
Xolesterin | 15 mg | 5%* | 5%** |
Jami Omega-3 yog 'kislotalari | 700 mg | † | † |
EPA (eykosapentaenoik kislota) | 370 mg | † | † |
Dokosaheksaenoik kislota (DHA) | 230 mg | † | † |
Qo'shimcha Omega-3 yog 'kislotalari | 100 mg | † | † |
* Kuniga 1000 kaloriya iste'mol qilish asosida kunlik qiymat foiz. **Foiz Kunlik qiymat kuniga 2000 kaloriya iste'moliga asoslangan. ¹ 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun kunlik qiymat. ² Kattalar va 4 yoshdan oshgan bolalar uchun kunlik qiymat. † Kunlik qiymat aniqlanmagan. |