| Oziqlanish qiymati |
| Porsiya hajmi: 1 ta kapsula |
| Paketdagi porsiyalar: 60 |
| Bir porsiya uchun miqdor | Kunlik qiymatning % |
| A vitamini (beta-karotin sifatida) | 2700 mkg RAE | 300% |
| S vitamini (L-askorbat va aserola gilos ekstrakti sifatida) | 108 mg | 120% |
| D3 vitamini (xoletsaltsiferol sifatida) | 60 mkg (2400 XB) | 300% |
| E vitamini (kungaboqardan olingan d-alfa tokoferil sifatida) | 15 mg alfa-tokoferol | 100% |
| B1 vitamini (tiamin gidroxloriddan) | 10 mg | 833% |
| B2 vitamini (riboflavin) | 6 mg | 462% |
| B3 vitamini (niatsinamid sifatida) | 30 mg NE | 188% |
| B6 vitamini (piridoksin gidroxloriddan) | 12 mg | 706% |
| Folat (faol L-5-metilfolat sifatida) | 800 mkg parhez folat ekvivalenti | 200% |
| B12 vitamini (metilkobalamin sifatida) | 480 mkg | 20000% |
| Biotin (d-biotin sifatida) | 600 mkg | 2000% |
| B5 vitamini (kaltsiy d-pantotenatdan) | 15 mg | 300% |
| Temir (temir fumaratdan) | 36 mg | 200% |
| Yod (yovvoyi usulda yig'ib olingan jigarrang dengiz o'tlaridan) | 150 mkg | 100% |
| Magniy (Aquamin® Magniydan) | 24 mg | 6% |
| Rux (rux aminokislotasi xelatidan) | 11 mg | 100% |
| Selen (selen glisinat kompleksidan) | 100 mkg | 182% |
| Mis (mis sitrat sifatida) | 1,6 mg | 178% |
| Marganets (marganets sulfati sifatida) | 2,4 mg | 104% |
| Xrom (xrom polinikotinatidan) | 63 mkg | 180% |
| Molibden (molibden xelati sifatida) | 75 mkg | 167% |
| K2 vitamini (menakinon MK-7 [K2VITAL®] sifatida) | 45 mkg | ** |
| Kremniy (kremniy dioksididan) | 3,5 mg | ** |
| Organik meva va sabzavotlar aralashmasi |
| Organik olma tolasi (meva) | 5 mg | ** |
| Organik sabzi (ildizli sabzavot) | 5 mg | ** |
| Organik karam (butun o'simlik) | 5 mg | ** |
| Organik mango (meva) | 5 mg | ** |
| Organik apelsin (mevali) | 5 mg | ** |
| Organik ismaloq (barglari va poyalari) | 5 mg | ** |
| Kunlik qiymat belgilanmagan. |