| Oziq-ovqat qo'shimchalarining foydalari |
| Porsiya hajmi: 1 ta tabletka |
| Bir porsiya uchun miqdor | Kunlik qiymatning % |
| A vitamini (palmitat shaklida) | 750 mkg | 83% |
| S vitamini (askorbin kislotasi sifatida) | 50 mg | 56% |
| D3 vitamini (xoletsaltsiferol sifatida) | 1,25 mkg (50 XB) | 6% |
| E vitamini (dl-alfa tokoferil asetat sifatida) | 11,25 mg | 75% |
| Tiamin (tiamin mononitrati sifatida, B1) | 5 mg | 417% |
| Riboflavin (B2 vitamini) | 5 mg | 385% |
| Niatsin | 7,5 mg | 47% |
| B6 vitamini (piridoksin gidroxloridi sifatida) | 6,5 mg | 382% |
| Folat | 42 mkg DFE (25 mkg folat) | 10% |
| B12 vitamini (siyanokobalamin) | 25 mkg | 1042% |
| Biotin | 25 mkg | 83% |
| Pantotenik kislota (kaltsiy d-pantotenat shaklida) | 15 mg | 300% |
| Xolin (xolin bitartrati sifatida) | 25 mg | 5% |
| Kaltsiy (di-kaltsiy fosfat va kaltsiy karbonat shaklida) | 125 mg | 10% |
| Temir (temir fumarat sifatida) | 3,3 mg | 18% |
| fosfor (dikalsiy fosfat sifatida) | 58 mg | 5% |
| Yod (kaliy yodid sifatida) | 150 mkg | 100% |
| Magniy (magniy oksidi sifatida) | 20 mg | 5% |
| Rux (rux glyukonati sifatida) | 0,6 mg | 5% |
| Marganets (marganets sulfati sifatida) | 0,6 mg | 26% |
| Kaliy (kaliy yodid va kaliy sulfat shaklida) | 5 mg | <1% |
| Betain gidroxlorid | 10 mg | ** |
| Inozitol | 10 mg | ** |
| PABK | 10 mg | ** |
| DNK | 10 mg | ** |
| RNK | 10 mg | ** |
| Tirozin | 7,2 mg | ** |
| sistein gidroxlorid | 3,5 mg | ** |
Qo'llab-quvvatlash uchun maxsus o'simlik aralashmasi Pivo xamirturushi, soya oqsili, otquyrug'i kukuni (Equisetum arvense) (havo qismlari), petrushka barglari, atirgul kukuni (Rosa canina L.) mevasi, suv teresi (Nasturtium officinale R.Br.) (butun o'simlik), jigarrang dengiz o'ti kukuni (butun o'simlik), sitrus bioflavonoidlari, lesitin, rutin | 310 mg | ** |
Soya oqsili (aminokislotalar aralashmasi) glutamin kislotasi, lizin, leysin, aspartik kislota, izolösin, valin, alanin, arginin, gistidin, serin, treonin, glitsin, ornitin gidroxlorid | 50 mg | ** |
| Kunlik qiymat belgilanmagan. |