| Oziqlanish qiymati |
| Porsiya hajmi: 2 ta chaynaladigan tabletka |
| Paketdagi porsiyalar: 60 |
| Bir porsiya uchun miqdor | 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun kunlik qiymatning foizi | Kattalar va 4 yoshdan oshgan bolalar uchun kunlik qiymatning % |
| Kaloriya | 10 | | |
| Umumiy uglevodlar | 3 g | 2%** | < 1%*** |
| Ksilitol | 2 g | † | † |
| A vitamini (beta-karotin sifatida) | 1500 mkg RAE (5000 XB) | 500% | 167% |
| S vitamini (askorbin kislotasi sifatida) | 60 mg | 400% | 67% |
| D vitamini (xoletsaltsiferol [vegan D3 vitamini] sifatida) | 13 mkg (500 XB) | 87% | 65% |
| E vitamini (d-alfa tokoferil asetat sifatida) | 20 mg (30 XB) | 333% | 133% |
| Tiamin (B1 vitamini) (tiamin gidroxlorid sifatida) | 1,5 mg | 300% | 125% |
| Riboflavin (B2 vitamini) | 1,7 mg | 340% | 131% |
| Niatsin (nikotinamid sifatida) | 20 mg NE | 333% | 125% |
| B6 vitamini (piridoksin gidroxloridi sifatida) | 2 mg | 400% | 118% |
| Folat (kaltsiy-L-5-metiltetrahidrofolat sifatida) | 17 mkg DFE (10 mkg L-metilfolat) | 11% | 4% |
| B12 vitamini (metilkobalamin sifatida) | 6 mkg | 667% | 250% |
| Biotin | 50 mkg | 625% | 167% |
| Pantotenik kislota (kaltsiy pantotenat shaklida) | 10 mg | 500% | 200% |
| Kaltsiy (aminoat sifatida) | 25 mg | 4% | 2% |
| Temir (aminoat kompleksi sifatida) | 5 mg | 71% | 28% |
| Yod (kaliy yodid sifatida) | 100 mkg | 111% | 67% |
| Magniy (aminoat kompleksi sifatida) | 10 mg | 13% | 2% |
| Rux (aminoat, glyukonat sifatida) | 3 mg | 100% | 27% |
| Selen (natriy selenit sifatida) | 35 mkg | 175% | 64% |
| Marganets (aminoat kompleksi sifatida) | 1 mg | 83% | 43% |
| Xrom (pikolinat sifatida) | 60 mkg | 545% | 171% |
Muhim va foydali yog 'kislotalari kompleksi (alfa-linoleik, linoleik, oleik, palmitik kislotalar) (dan spirulina, kungaboqar yog'i, zig'ir urug'lari ) | 2 mg | † | † |
| Ferment aralashmasi (umumiy fermentativ faollikning 340 birligidan ortiq) - bromelain (ananasdan), papain (papayyadan), amilaza, laktaza, lipaza, tsellyulaza, proteaza | 1,4 mg | † | † |
| Lutein (kadife gullaridan olingan faol karotenoid) | 0,5 mg | † | † |
| K vitamini (menatetrenon sifatida [K2 vitamini]) | 40 mkg | † | † |
| Lactobacillus acidophilus (3,5 million yashovchan hujayralar ‡) | 0,25 mg | † | † |
| Lactobacillus plantarum (2,5 million yashovchan hujayralar ‡) | 0,25 mg | † | † |
| Streptococcus thermophilus (10 million yashovchan hujayralar ‡) | 0,25 mg | † | † |
| Sitrus bioflavonoid kompleksi (limon mevasidan [Citrus limon]) | 0,2 mg | † | † |
** Kunlik qiymatlarning foizi 1000 kaloriya dietasiga asoslangan. *** Kunlik qiymatlarning foizi 2000 kaloriya dietasiga asoslangan. † Kunlik qiymat belgilanmagan. ‡ Ishlab chiqarish vaqtida. |